17:00 | Tokyo Verdy (Youth) | - | Ventforet Kofu (Youth) | |
17:00 | Dynamo Kirov | - | Spartak Yoshkar-Ola | |
17:30 | Gostaresh Folad | - | Shohadaye Artesh | |
17:30 | Shahrdari Ardabil | - | Saba Battery | |
17:30 | Kian Bakhtiari | - | Saipa | |
18:00 | Nevezis Kedainiai | - | Utenis Utena | |
18:00 | Fajr Sepasi | - | Esteghlal Khozestan | |
18:00 | Rah Ahan | - | Pas | |
18:00 | FC Shakhtar Donetsk U21 | - | Volyn U21 | |
18:00 | Nosta Novotroitsk | - | Chelyabinsk | |
18:00 | FC Sapovnela Terjola | - | Dinamo Tbilisi II | |
18:00 | Fc Meshakhte Tkibuli | - | FC Borjomi | |
18:00 | FC Mertskhali Ozurgeti | - | FC Betlemi Keda | |
18:00 | Kolkheti 1913 Poti | - | FC Gagra | |
18:00 | Zooveti | - | Skuri Tsalenjikha | |
18:00 | Oktepa | - | Aral Nukus | |
18:00 | ouziyu | - | Xorazm Urganch | |
18:30 | Portugal (w) U17(N) | - | Azerbaijan (w) U17 | |
18:30 | Hungary (w) U17 | - | Switzerland (w) U17 | |
18:30 | FYR Macedonia (w) U17 | - | Denmark (w) U17 | |
18:30 | Turkey (w) U17(N) | - | Kazakhstan (w) U17 | |
18:30 | Brunei Darussalam(N) | - | Myanmar | |
19:00 | Maccabi Daliyat Al Karmel | - | FC Karmiel Safed | |
19:45 | Johor FC | - | Terengganu | |
20:00 | Zvezda 2005 (w) | - | Stjarnan (w) | |
20:00 | Frankfurt (w) | - | BIIK Shymkent (w) | |
20:00 | Barnet (w) | - | Doncaster Rovers Belles (w) | |
20:00 | MFK Sinara Ekaterinburg Futsal | - | Novali Futsal | |
20:00 | MFK Tyumen Futsal | - | Sibiryak Bratsk Indoor Soccer | |
20:00 | Yamal | - | Progress Futsal | |
20:20 | Zob Ahan | - | Payam Choghadak | |
20:20 | Persepolis | - | Kargar Boneh Gaz | |
20:30 | Naft Masjed Soleyman FC | - | Niroye Zamini | |
20:30 | Northeast United | - | Atletico De Kolkata | |
20:35 | Al-Baten | - | Al mojzel | |
20:35 | Al-Draih | - | Al-Nahdha | |
20:35 | Al-Feiha | - | Al Safa(KSA) | |
21:00 | That Ras | - | Al-Baq's | |
21:00 | Unia Swarzedz | - | Lech Poznan | |
21:00 | KAMAZ Naberezhnye Chelny | - | FC Lada Togliatti | |
21:00 | Zenit-Izhevsk | - | Neftekhimik Nizhnekamsk | |
21:00 | STU Tbilisi | - | FC Saburtalo Tbilisi | |
21:30 | Trakai | - | Suduva | |
21:30 | Al Shahaniya | - | Umm Salal | |
21:45 | Al-Salmiyah | - | Al-Jahra | |
21:45 | Al-Shabab(KUW) | - | Kazma | |
21:50 | Hajer | - | Al-Orubah | |
22:00 | VfL Wolfsburg (w) | - | Stabaek (w) | |
22:00 | Dolphins FC PH | - | El Kanemi Warriors | |
22:00 | Kano Pillars | - | Gombe United | |
22:00 | Sunshine Stars FC | - | Crown FC | |
22:00 | Abia Warriors | - | Bayelsa United | |
22:00 | Enugu Rangers International | - | Heartland FC | |
22:00 | Enyimba | - | Nasarawa United | |
22:00 | Giwa FC | - | Sharks FC | |
22:00 | Nembe City FC | - | Kaduna United FC | |
22:00 | Taraba FC | - | Akwa United | |
22:00 | Warri Wolves FC | - | Lobi Stars | |
22:00 | Syzran | - | Volga Ulyanovsk | |
22:00 | Mytishchi Futsal | - | TTG-Ugra Yugorsk Futsal | |
22:00 | Norilsky Nickel Futsal | - | Spartak Moscow Soccer | |
22:00 | Dina Moscow Futsal | - | Zenit St. Petersburg Futsal | |
22:20 | Najran SC | - | Al-Faisaly Harmah | |
22:30 | HJK Helsinki | - | Mypa | |
22:30 | Dynamo Moscow Indoor soccer | - | MFK KPRF Futsal | |
22:59 | Shakhter Soligorsk | - | BATE Borisov | |
22:59 | Tallinna FC Ararat | - | Tallinna JK Legion | |
23:30 | Brondby IF (w) | - | Apollon Limassol LFC (w) | |
23:45 | Al-Sailiya | - | Al Shamal | |
23:55 | Al-Taawon | - | Al-Shoalah |
text berjalan
Nusantarabet.com Hadir untuk memenuhi kepuasan para pemilik akun taruhan betting online seperti Sportbook, Casino Online, Bola Tangkas dan Togel Online .
Nusantarabet menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan aman. Transaksi Deposit & Withdraw dapat dilakukan melalui Bank lokal seperti Bank BCA , Bank Mandiri , Bank BNI & Bank BRI.
Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua member, agar dapat bermain dengan nyaman dan puas. Karena Kenyamanan & Kepuasan Member adalah Prioritas Utama bagi kami .
Berbagai kemudahan dan keringanan dapat diperoleh oleh para peminat Betting Online di Nusantarabet.com.
Thursday, October 16, 2014
Jadwal Pertandingan 16 Oktober 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment